一般健診 |
33項目からなる健康診査です。労働安全衛生法の法定項目(定期健診)に胃部X線検査、便潜血検査など、6項目を追加した検査内容になっています。また、京都工場保健会では、検診車による集団健診も行っています。一人当たりの自己負担額は3,000円で、差額(約19,000円)を組合が負担します。
対象者 | 35歳以上の当組合被保険者 (75歳以上の継続組合員を含む) |
受診場所 | 受診場所詳細をご参照ください |
---|---|---|---|
受診期間 | 令和6年4月〜令和7年3月31日 | ||
自己負担額 | 3,000円 ジャスト健診の方は無料 |
受診方法 | 受診方法詳細をご参照ください |
年度内に40・50・60・70歳に到達する方については、「半日ドック」「一般健診」「定期健診」「レディース健診」の費用全額を組合負担とし、より多くの受診機会を提供することで、健康診査の定着を図ります。
ジャスト健診の到達年度(4月1日〜翌年3月31日)中に受診してください。
※ | 特定健康診査受診券を紛失したとき 特定健康診査受診券を紛失された場合は、一般健診を受診できませんので、組合事務所または支部事務所までご連絡ください。 |
---|---|
※ | 当該年度において、既に他の健診を受診された方は利用できません 「特定健診」、「定期健診」、「レディース健診」、「一般健診」、「半日ドック」のうち、いずれかを1回に限り受診できます。 |
※ | 特定健康診査受診券が届くまでの期間(4月〜6月)は、「被保険者証」と「半日ドック等利用申込書」のみで受診いただけます |
検査内容 | 検査項目 |
---|---|
医師診察 | 聴打診・視触診・問診 |
問診 | 健康調査票等 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度 |
腹囲測定 | |
視力 | |
血圧測定 | 座位測定 |
聴力測定 | 聴力(1kHz・4kHz) |
尿検査 | 蛋白・糖 |
ウロビリノーゲン・潜血 | |
血液一般検査 | ヘモグロビン・ヘマトクリット・RBC(赤血球数)・WBC(白血球数) |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(GTP) |
ALP | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
脂質検査 | TG(中性脂肪)・HDL コレステロール・LDL コレステロール・Non-HDLコレステロール |
T-CH(総コレステロール) | |
腎機能検査 | UA(尿酸)・クレアチニン・eGFR |
便潜血検査 | 免疫反応検査(二日法) |
胸部X線検査 | 正面 |
胃部X線検査 | 胃・十二指腸 |
生理機能検査 | 心電図(安静時) |
Copyright © 京都府建設業職別連合国民健康保険組合 All rights reserved.